Lage und Flächen | Angaben |
---|---|
Lage | ca. 10 km westlich von Zürich. Östlichste Gemeinde im Bezirk Bremgarten |
Höchster Punkt | 680 m ü. M. |
Kanton | Aargau |
Bezirk | Bremgarten |
Gesamtfläche | 166 ha |
Siedlungsfläche | 13.5 ha |
Wald | 1/5 der Gesamtfläche |
Einwohner
Jahr | Anzahl Einwohner | Bewegungen |
---|---|---|
2023 | 690 | -10 |
2022 | 700 | +42 |
2021 | 658 | +14 |
2020 | 644 | +13 |
2019 | 631 | +21 |
2018 | 610 | -5 |
2017 | 615 | -8 |
2016 | 623 | -2 |
2015 | 625 | +10 |
2014 | 615 | +10 |
2013 | 605 | -2 |
2012 | 607 | +67 |
2011 | 540 | -7 |
2010 | 547 | +13 |
1983 | 168 |
Landwirtschaftsbetriebe: 5
Finanzen
Jahr | Gemeindesteuerfuss |
---|---|
2024 | 92% |
2023 | 92% |
2022 | 92% |
2021 | 92% |
2020 | 95% |
2019 | 95% |
2018 | 95% |
2017 | 95% |
2016 | 95% |
2015 | 95% |
2014 | 95% |
2013 | 95% |
2012 | 95% |
2011 | 95% |
2010 | 95% |